Preise
Lösungen & Preise
Funktion |
Productivity PAD Sales |
Productivity PAD Tickets |
Productivity PAD Services |
Preis |
25€ pro Benutzer*in / Monat* |
30€ pro Benutzer*in / Monat* |
50€ pro Benutzer*in / Monat* |
Verwalten von Firmen und Kontakten | |||
Verwalten von Aktivitäten | |||
Verwalten von Merkmalen | |||
Pflege von vertriebsrelevanten Informationen | |||
Leads | |||
Verkaufschancen | |||
Ziele | |||
Aktionen | |||
Pflege von relevanten Informationen für Support | |||
Tickets | |||
Ticketpipeline | |||
Verwaltung von Mitarbeiter*innen | |||
Zeiterfassung auf Tickets | |||
Pflege von relevanten Informationen für Projekte | |||
Steuerung von Zeitressourcen | |||
Controlling und Freigabe zu Projektzeiten | |||
Erfassung von abrechnungsrelevanten Informationen | |||
Schnittstelle zur Abrechnung von Zeiten | Auf Anfrage |
* Preise zzgl. MwSt.; zusätzliche Microsoft Lizenzen erforderlich