Preise
Lösungen & Preise
Steigern Sie Ihren Erfolg mit unseren maßgeschneiderten Lösungen und passen Sie diese ganz nach Ihren Bedürfnissen an. Erkunden Sie die Vielseitigkeit unserer Power Apps-Lösungen, die sich durch ihre sofortige Einsatzbereitschaft und die Möglichkeit einer individuellen Anpassung auszeichnen.
Verlassen Sie sich auf unsere Fachkenntnisse, um Ihre Ziele zu erreichen, Ihre Geschäftsabläufe zu modernisieren oder zu optimieren.
Komponente |
Sales |
Plan 1 |
Plan 2 |
Plan 3 |
Preis |
25€ pro Benutzer*in /Monat* |
30€ pro Benutzer*in /Monat* |
40€ pro Benutzer*in /Monat* |
50€ pro Benutzer*in /Monat* |
Dashboards i | ||||
Firmen i | ||||
Kontakte i | ||||
Merkmale i | ||||
Merkmalsgruppen i | ||||
Aktivitäten i | ||||
Branchen i | ||||
Funktionen i | ||||
Leads i | ||||
Leadursprünge i | ||||
Verkaufschancen i | ||||
Ziele i | ||||
Aktionen i | ||||
Vertriebsgebiete i | ||||
Produktgruppen i | ||||
Aufgabenboard i | ||||
Projekte i | ||||
Projektaufgaben i | ||||
Aufgaben i | ||||
Tickets i | ||||
Zeiteintragskalender i | ||||
Zeiteintragsverwaltung i | ||||
Leistungsnachweise i | ||||
Abwesenheitsanträge i | ||||
Verträge i | ||||
Vertragsoptionen i | ||||
Ausgaben i | ||||
Abrechnungssätze i | ||||
Kundenstundenkonten i | ||||
Zuschläge i | ||||
Artikel i | ||||
Stundenkonten i | ||||
Urlaubskonten i | ||||
Ruhetage i | ||||
Kategorien i | ||||
Klassifizierungen i | ||||
Projektvorlagen i | ||||
Projektaufgabenvorlagen i | ||||
Aufgabenvorlagen i | ||||
Regelaufgaben i | ||||
Benutzerkonfiguration i | ||||
Globale Einstellungen i | ||||
Textbausteine i | ||||
Externe Ticketnummern i | ||||
Integration von bestehenden Systemen und Softwarelösungen |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Ihre individuellen Anforderungen |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
* Preise zzgl. MwSt.; zusätzliche Microsoft Lizenzen erforderlich